









€ 709,00 excl. btw
SUN 3.6/5/6K-SG, hybride omvormer, is geschikt voor residentieel en licht commercieel gebruik, maximaliseert het eigen verbruik van zonne-energie en vergroot uw energie-afhankelijkheid. Overdag genereert het PV-systeem elektriciteit die in eerste instantie aan de verbruikers wordt geleverd. Vervolgens laadt de overtollige energie de batterij op via SUN 3.6/5/6K-SG. Ten slotte kan de opgeslagen energie worden vrijgegeven wanneer de belastingen dit nodig hebben. De batterij kan ook worden opgeladen door de dieselgenerator om een ononderbroken stroomvoorziening te garanderen in geval van een stroomuitval.
Het is uitgerust met een RS485/CAN-poort voor batterijcommunicatie
| Model | SUN-5K-SG03LP1-EU |
|---|---|
| Type batterij | Loodzuur of lithium-ion |
| Batterijspanningsbereik (V) | 40-60 |
| Max.laadstroom (A) | 120 |
| Max. Ontlaadstroom (A) | 135 |
| Oplaadstrategie voor Li-ionbatterij | Zelfaanpassing aan GBS |
| Aantal batterij-ingangen | 1 |
| Maximaal DC-ingangsvermogen (W) | 6500 |
| Max. DC-ingangsspanning (V) | 500 |
| Opstartspanning (V) | 125 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 150-425 |
| Nominale DC-ingangsspanning (V) | 370 |
| Max. ingangskortsluitstroom (A) | 17 17 |
| Max. operationele PV-ingangsstroom (A) | 13 13 |
| Aantal MPP-trackers/aantal strings per MPP-tracker | 2/1 1 |
| Nominaal AC-invoer/uitvoer actief vermogen (W) | 5000 |
| Max. schijnbaar AC-ingangs-/uitgangsvermogen (VA) | 5500 |
| Piekvermogen (off-grid) (W) | 2 keer nominaal vermogen, 10s |
| Nominale AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 22,7/21,7 |
| Max. AC-ingangs-/uitgangsstroom (A) | 25/23,9 |
| Max. continue AC-doorvoer (net om te laden)(A) | 35 |
| Nominale ingangs-/uitgangsspanning/bereik (V) | 220V/230 0,85Un-1,1Un |
| Formulier voor netaansluiting | L N PE |
| Nominale ingangs-/uitgangsnetfrequentie/bereik | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz |
| Instelbereik vermogensfactor | 0,8 leidend-0,8 achterblijvend |
| Totale huidige harmonische vervorming THDi | <3% (van nominaal vermogen) |
| DC-injectiestroom | <0,5% ln |
| Maximale efficiëntie | 97,6% |
| Euro-efficiëntie | 96,5% |
| MPPT-efficiëntie | >99% |
| DC-polariteit omgekeerde verbindingsbescherming | Ja |
| AC-uitgang overstroombeveiliging | Ja |
| Overspanningsbeveiliging AC-uitgang | Ja |
| Kortsluitbeveiliging AC-uitgang | Ja |
| Thermische bescherming | Ja |
| Bewaking van de impedantie van de isolatie van de gelijkstroomaansluiting | Ja |
| Bewaking van DC-componenten | Ja |
| Aardfoutstroombewaking | Ja |
| Controle van het elektriciteitsnetwerk | Ja |
| Monitoring van eilandbescherming | Ja |
| Detectie van aardfouten | Ja |
| DC-ingangsschakelaar | Ja |
| Bescherming tegen overspanningsbelasting | Ja |
| Detectie van reststroom (RCD). | Ja |
| Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II(DC),TYPE II(AC) |
| Communicatie-interface | WIFI,RS485,KAN |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40 tot 60℃, >45℃ Derating |
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 0~100% |
| Toegestane hoogte | 2000m |
| Lawaai | <30 dB(A) |
| Beschermingsklasse (IP). | IP65 |
| Omvormertopologie | Niet geïsoleerd |
| Categorie overspanning | OVC II(DC),OVC III(AC) |
| Kastgrootte (B*H*D) [mm] | 330×580×232 (exclusief connectoren en beugels) |
| Gewicht (kg] | 25 |
| Garantie | 5 jaar/10 jaar |
| Type koeling | Intelligente luchtkoeling |
| Netregulering | IEC 61727,IEC 62116,CEI 0-21,EN 50549,NRS 097,RD 140,UNE 217002,OVE-Richtlinie R25,G99,VDE-AR-N 4105 |
| Veiligheid EMC/standaard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

