

De Eastron SDM230-Modbus MID 1 fase kWh meter is bij uitstek geschikt voor het nauwkeurig monitoren van bijvoorbeeld een zonnepaneelsysteem, laadpaal, warmtepomp, of een andere 1 fase groep naar keuze. U ziet direct hoeveel kWh het betreffende systeem verbruikt of produceert op het verlichte LCD scherm.
Ook is deze kWh meter MID gekeurd. Dit houdt in dat deze geijkte kWh meter gebruikt mag worden voor officiële registraties en verrekeningen van de gemeten data. Bijvoorbeeld als u het elektriciteitsverbruik van een specifieke ruimte wilt verrekenen met een huurder.
Door middel van de Modbus RS485 uitgang kan deze kWh meter communiceren met Deye systemen. De Eastron SDM230-Modbus MID is geschikt voor maximaal 100 Ampère continu.
€ 77,70 excl. btwLog in voor jouw betere prijsAccount/dealerprijs aanvragen
| Fasen | 1 Fase |
|---|---|
| Meet | kWh, KW, Kvar, KVA, PF, Hz, dmd, V en A |
| Uitvoering | Directe kWh meter |
| Afmetingen | 36 x 99 mm |
| Breedte in module eenheden | 2 |
| Bevestiging | DIN rail |
| Nauwkeurigheid | Klasse 1 / B + |
| Maximale stroom | 100A continu |
| Nominale spanning | 230V |
| Frequentie | 50/60Hz |
| Protocol | RS485 Modbus |
| Geijkt | Ja (MID gekeurd) |
| Bidirectioneel | Ja |
| Communicatie uitgangen | Puls (S0) en Modbus RS485 |
| Puls (S0) uitgangen | 1 S0 uitgang |
| Puls frequentie | 1000 imp/kWh |
| Puls led | Ja |
| Display | Verlicht |
| Beschermingsgraad | IP51 (behuizing) IP20 (terminals) |
| Temperatuur | -20 ÷ +55°C |

