NOVA Cab300 – De ultieme energieoplossing voor grootverbruikers
De NOVA Cab300 is speciaal ontwikkeld voor bedrijven met een intensief energieverbruik die een betrouwbare en schaalbare opslagoplossing zoeken. Dit systeem zorgt ervoor dat je bedrijf onafhankelijk blijft van netcongestie en biedt een stabiele energievoorziening, zelfs bij hoge piekbelastingen.
Met zijn robuuste opslagcapaciteit kan de Cab300 direct stroom leveren, maar ook fungeren als een duurzame buffer om energie slim te beheren. Dit maakt het systeem ideaal voor industrie, logistiek, en grote commerciële locaties.
De Cab300 is bovendien mobiel inzetbaar, waardoor hij perfect is voor tijdelijke projecten, bouwplaatsen en off-grid toepassingen. Daarnaast helpt hij bedrijven om piekverbruik te verminderen en energiekosten te optimaliseren.
Meer weten over wat de Cab300 voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem contact met ons op!
| Battery System Capacity (kWh) | 312 |
|---|---|
| Battery System Voltage (Vdc) | 512 |
| Battery System Capacity (AH) | 304 |
| Battery Module | 51.2V304Ah |
| Battery Capacity | 15.6 |
| Battery Modules Qty. (Optional ) | 20 |
| Battery System Charge Upper-Voltage | 576v |
| Standard Operation Current(A) | 100 |
| Normal Operation Current(A) | 140 |
| Max. Operation Current(A) | 140 |
| Battery System Discharge lower-Voltage | 432v |
| Round-trip efficiency(@1C-rate) | 95% |
| Depth of Discharge | 90% |
| Dimension(W*D*H, mm) | 1909x2246x1354 |
| Communication | CANBUS/Modbus RTU/TCP/IP |
| Weight (kg) | 3200kg |
| Operation Life | 15+Years |
| Operation Temperature | 10~40℃ |
| Storage Temperature | -20~60℃ |
| Humidity | 5 – 95%(without condensing) |
| Altitude (m) | <4000 |
| Product Certificate | IEC62619/CE/UN38.3 |
| Waterproof | IP55 |
| Iverter option | Solis/Deye |

